Natatorio "Emder" - Site License               29/11/2022 - 6:16 PM
 PROVINCIAL DE NATACIĶN PROMOCIONAL 2022 - 21/10/2022 a 23/10/2022  
 
 Evento 18  Niņas 9 & Menores 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
 -- Uyuni Cespedes, Maia    9 ESTOA               50,40     X43,59  
 -- Kneipp, Catalina        9 ADN                 51,19     X48,83  
 -- Espinal Guzman, Avril   9 ENTA                   NT     X52,08  
 -- Hernandez, Daisy        8 MMH                    NT     X52,70  
 -- Iotov Betoff, Sofia     9 CIAA                58,42     X54,32  
 -- Rueda, Amelia           9 ADN                    NT     X54,38  
 -- Scalcini, Mailen        9 ESTOA             1:05,85     X57,40  
 -- Minhot, Martina         9 Pinamar           1:01,85     X59,94  
 -- Casenave, Juana         9 CAMDP             1:05,02        XDQ  
 -- Gonzalez Caceres, Aym   9 ENH                 54,86        XDQ  
 
 Evento 18  Niņas 10-11 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Helbert, Morena        11 CALBB               38,40      37,59  
  2 Pastor Torres, Emma    11 CAOU                41,38      41,15  
  3 Resta, Ariadna         10 ESTOA                  NT      41,70  
  4 Del Fabro, Sara        11 ADN                    NT      43,24  
  5 Nuņez, Emilia          11 ETAND               45,45      43,43  
  6 Orellano, Mia          11 ENTA                   NT      43,56  
  7 Bustamante, Alma       11 ADN                 49,02      43,83  
  8 Castillo, Kiara        11 ETAND               43,62      44,04  
  9 Pomares, Francesca     11 CF                  54,79      44,68  
 10 Larsen, Eugenia        11 CULP                48,58      45,01  
 11 Greco, Lupe            10 CAOU                46,99      45,49  
 12 Ielmini Leguizamon, F  10 ENTA                   NT      45,55  
 13 Severini, Nina         10 CALBB               50,00      45,64  
 14 Pognodeo, Catalina     11 CAOU                   NT      45,86  
 15 Massa, Constanza       10 CAMDP               47,94      46,35  
 16 Portela, Maria DE Los  11 CF                     NT      46,92  
 17 Pascual, Maria         11 HYDRA               51,77      47,04  
 18 Uribe, Lucia           11 CAMDP               48,71      47,60  
 19 Weimann, Isadora       10 CALBB               58,00      48,90  
 20 Bailo, Azul            10 ADN                 50,29      49,66  
 21 Feregoti, Alma         11 CULP                51,21      50,05  
 22 Yebra, Carmela         11 CF                  53,60      50,34  
 23 Falabella Blanco, Fra  11 ETAND               48,96      50,36  
 24 Vega, Bianca Lionela   10 CALA                   NT      50,63  
 25 Ferreras, Bianca       11 CAK                 54,97      51,02  
 26 Mella, Emilia          10 CALBB               54,00      51,32  
 27 Paggi, Agustina        11 Pinamar             51,22      51,38  
 28 Gelpi, Martina         10 CAK                 58,41      51,84  
 29 Dona, Isabella         10 ADN                    NT      51,90  
 30 Pazos, Sofia           11 CULP                   NT      52,41  
 31 Duran, Camila          11 CF                  59,07      52,85  
 32 Ramirez Miņo, Isabell  11 CF                  56,91      56,35  
 33 Reta Gros, Alma        11 MMH                    NT      56,79  
 34 Ojeda, Delfina         10 ENH                    NT      57,19  
 35 Garzia, Merlina        11 CULP                   NT    1:00,20  
 36 Alonso, Giuliana       11 CIAA                59,35    1:00,89  
 -- Cancelo, Juana         11 ENMI                57,67         DQ  
 -- Miguez, Maria Lucia    11 ENH               1:02,87         DQ  
 -- Subias, Lara Sofia     11 ADN                 52,34         DQ  
 -- Alzueta, Violeta       10 ENTA                   NT         DQ  
 -- Saab Huarte, Jazmin M  10 ENH                 56,65         DQ  
 -- Marquez, Milagros      11 NR                     NT         NS  
 -- Arroyo, Isabella       10 CALBB             1:06,00         NS  
 
 Evento 18  Niņas 12-13 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Cantarella, Angelica   12 CAK                 34,86      34,46  
  2 Pacenza, Kaylea        13 CAK                 39,41      36,78  
  3 Flores, Emma           12 CAOU                39,44      36,93  
  4 DE Cortazar, Alma      13 ENTA                38,11      37,44  
  5 DI Fiore, Micaela      13 CRBAL               37,81      37,68  
  6 Teruggi, Antonela      13 CAOU                38,54      37,78  
  7 Basile, Malena         13 CULP                38,80      38,57  
  8 Nuņez, Martina         12 ESTOA               38,82      38,61  
  9 Laplace Diaz, Juana P  12 FCS                 37,60      38,82  
 10 Jerez Bertulini, Ayle  12 ETAND               38,59      39,01  
 11 Montoto, Sofia         13 CF                  41,87      40,64  
 12 Meniavere, Lucia       13 ETAND               42,04      41,01  
 13 DE Cillis, Emma        12 CF                  42,41      41,05  
 14 DI Stefano, Victoria   12 CRBAL               44,78      41,61  
 15 Yebra, Magdalena       13 CF                  44,20      41,87  
 16 Felices, Loana         13 CSCV                   NT      42,86  
 17 Giagante, Pia          13 CULP                   NT      43,06  
 18 Romero Luczasty, Sofi  13 Pinamar             46,11      43,52  
 19 Biesa, Ana             13 ECD                 43,61      43,55  
 20 Gutierrez, Maia        13 MMH                 43,32      43,62  
 21 Almaraz, Julieta       13 ETAND               44,96      43,67  
 21 Zocaro, Julieta        12 CULP                44,64      43,67  
 23 Coria Navarro, Ainhoa  13 CAOU                44,84      43,93  
 24 Andrigo, Milagros      13 ENH                 43,15      44,08  
 25 Garcia, Aldana         12 ESTOA               51,51      48,32  
 26 Fontan, Emily          12 ENH                 51,04      48,85  
 27 Tello, Valentina       13 Natac Suipacha         NT      49,97  
 28 Forteleoni, Emilia     12 CALBB               54,00      50,69  
 29 Bambozzi, Clara        12 CALBB               54,00      54,41  
 -- Canosa Oubiņa, Camila  13 ADN                 44,11         DQ  
 -- Lizarrondo, Pia        12 MMH                 47,96         DQ  
 -- Zurita, Indiana        12 CAMDP               46,94         NS  
 
 Evento 18  Mujeres 14-15 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Capristo, Tamara       15 ENTA                32,48      33,49  
  2 Bertotto, Luisina      15 ESTOA               35,18      35,76  
  3 Caballero Esteban, Am  14 CAMDP               38,40      36,22  
  4 Sagarna, Lucia         14 CF                  37,08      36,48  
  5 Isasa, Milagros        14 CF                  37,22      36,62  
  6 Ackerley, Catalina     15 CAK                 38,80      36,78  
  7 Irazu, Francisca       15 CIAA                38,32      37,00  
  8 Balsetti, Rocio        14 ESTOA               37,17      37,09  
  9 Salazar Selena, Agust  15 ENMI                37,48      37,20  
 10 Dorado, Paulina        14 CSCV                48,29      37,55  
 11 Moralejo, Renata       15 FCATL               38,82      38,29  
 12 Gianelli, Alessia      14 CAOU                38,27      38,69  
 13 Vallerstein, Mora      14 HYDRA               39,32      38,98  
 14 Fontan, Desiree P      14 ENH                 40,59      39,65  
 15 Gerardi, Juana         15 CF                  39,21      39,82  
 16 Mazzantini, Delfina    14 RINAT               39,87      39,84  
 17 Rios Cacicedo, Candel  15 CF                  40,60      39,93  
 18 Pugliese, Agustina P   14 ENH                 45,17      39,98  
 19 Pelaez, Agustina       14 CF                  43,25      40,28  
 20 Salgado, Emilia        15 ADN                 41,03      41,13  
 21 Zubieta, Maitena       14 ESTOA               46,03      42,62  
 22 Ruiz, Agustina         14 MMH                 43,32      43,28  
 23 Gonzales, Maria Felic  15 CSCV                   NT      43,83  
 24 Zubieta, Ainhoa        14 ESTOA               48,48      44,82  
 25 Francesch, Belen       15 CAK                 47,39      44,88  
 26 Fiorentino, Zoe        14 CAOU                44,75      45,00  
 27 Rodriguez, Julieta     15 CAMDP                  NT      45,02  
 27 Perez Herrera, Candel  15 CIAA                48,14      45,02  
 29 Catellani, Julieta     14 CAMDP               46,39      45,88  
 30 Altamirano, Catalina   14 CIAA                45,40      46,26  
 31 Alvarez Vitte, Daphne  14 CALA                   NT      46,83  
 32 Vera, Oriana           14 MMH                 48,03      47,55  
 33 Casco Nina, Cristel J  14 CALA                   NT      48,47  
 34 Darguibel, Ana Maria   14 ENMI                55,32      51,19  
 35 Ferraris, Valentina    14 CIAA                   NT      52,31  
 -- Carrasco, Maria Rosar  15 Pinamar                NT         DQ  
 -- Torilla Echave, Viole  15 ADN                 37,73         DQ  
 
 Evento 18  Mujeres 16-18 50 CC Metro Estilo de Espalda
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Solari, Camila         16 CAK                 33,49      35,15  
  2 Gorostegui Yane, Mila  17 ENTA                34,65      35,32  
  3 Salvemini, Luciana P   17 ENH                 36,22      35,69  
  4 Martinez, Rocio        16 ESTOA               35,25      35,94  
  5 Miņos Fuques, Guadalu  16 CALA                   NT      37,25  
  6 Milani, Paloma         16 ADN                 40,10      37,42  
  7 Gonzalez, Ana          17 FCS                 47,45      37,75  
  8 Gomez Pidal, Naiara    17 CSCV                42,12      37,76  
  8 Brusatori, Lara        16 ENTA                   NT      37,76  
 10 Ochoa, MACARENA P      18 ENH                 37,91      38,03  
 11 Giambruno, Marina      16 CULP                37,63      38,32  
 12 Goņi, Catalina         17 CULP                37,83      38,49  
 13 Bisson, Agustina       17 ADN                 38,94      39,91  
 14 Andreasen, Maria Cruz  17 ENTA                39,09      40,01  
 15 Leon, Valentina        16 ESTOA               39,36      40,44  
 16 Alanguibe, Candela     16 ENMI                45,77      45,41  
 17 Falabella Balnco, Tiz  16 ETAND               47,66      48,91  
 18 Valderama, Ariana      18 Pinamar             52,00      50,05  
 19 Baez, Julieta Anahir   18 CALA                   NT      57,60  
 -- Vega, Ludmila Ailen P  16 CALA                48,04         DQ