Natatorio "Emder" - Site License               12/11/2019 - 2:48 PM
       TORNEO PROVINCIAL DE NATACIÓN - 7/11/2019 a 10/11/2019       
 
 Evento 41  Niñas 12-13 200 SC Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Vera, Victoria         13 CASM              3:02,42    2:58,95  
  2 Leguiza, Lola          13 CAIE              2:58,67    3:01,20  
  3 Di Scala, Victoria     13 CAOU              3:05,23    3:01,45  
  4 Garcia, Lourdes        13 CSVB              3:03,15    3:01,80  
  5 Martinez, Agustina     13 NR                3:10,10    3:09,35  
  6 Luna, Jimena Lujan     13 CDHSJ             3:21,94    3:09,86  
  7 Brescasin, Antonella   12 CNAZ              3:16,01    3:10,95  
  8 Mammoliti, Isabela     13 ADA                    NT    3:11,16  
  9 Blanco, Corina         13 Celp              3:15,88    3:16,01  
 10 Reiter, Morena         13 OBB                    NT    3:19,08  
 11 Villareal, Brisa       12 NAC               3:19,93    3:23,70  
 12 Grassi, Morena         12 CBPLP             3:21,66    3:24,89  
 13 Grosso, Valentina      13 CAIE              3:23,67    3:26,62  
 14 Noble, Ana Lujan       13 CRBAL             3:22,80    3:27,01  
 15 Muñoz, Olivia          12 AEUM              3:37,17    3:35,43  
 16 Gonzalez, Martina      13 CSVB                   NT    3:40,13  
 17 Loose, Mora            12 CSVB              3:43,79    3:45,05  
 18 Cremaschi, Sofia       12 CSVB              4:04,78    4:04,56  
 
 Evento 41  Mujeres 14-15 200 SC Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Villalba, Iara         14 OBB               2:40,67    2:40,56  
  2 Suarez, Candela        15 CSVB              2:53,70    2:55,27  
  3 Echeverria, Maitena    15 OBB               2:53,28    2:55,40  
  4 Olgado Equiza, Martin  15 CAVS              2:58,39   J2:58,52  
  5 Fernandez, Brenda      15 MSI               3:06,49   J3:00,35  
  6 Ruppel, Delfina P      15 FCS               2:57,98   J3:04,67  
  7 Gelpi, Camila          14 CAK               3:06,52   J3:06,73  
  8 Moreno, Catalina       15 CAK               2:56,74    3:07,32  
  9 Cirillo, Evelyn        14 CSVB              3:11,89    3:09,80  
 10 Tello, Iara Fabiana    14 CDHSJ             3:17,48    3:11,88  
 11 Delgado, Agustina      14 CSVB              3:18,57    3:16,28  
 12 Moreno, Carla          15 MSI               3:23,59    3:16,86  
 13 Echeverria, Catalina   15 SFUPT             3:14,28    3:19,25  
 14 Esquivel, Pilar        15 CNAZ              3:30,66    3:21,20  
 15 Insua, Julieta Belen   14 MPERG             3:23,35    3:24,90  
 16 Romanelli Misischia,   15 Ncs Natacion      3:31,48    3:27,17  
 17 Fassio, Antonella      14 AEUM              3:51,93    3:36,68  
 
 Evento 41  Mujeres 16-18 200 SC Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Bogaz, Candela Noeli   16 AEUM              2:41,09    2:46,03  
  2 Magliocchi, Antonella  16 MVL               2:50,21    2:46,70  
  3 Di Biase, Melina Bele  16 NAC               2:44,13    2:49,08  
  4 Caldez, Iara           17 CAOU              2:50,97    2:54,47  
  5 Escobar, Angeles       16 FCS               2:51,59    2:55,20  
  6 Dalix Riera, Martina   16 CNSP              2:56,15    3:00,10  
  7 Mugerli, Chiara        16 CAVS              3:02,46    3:00,74  
  8 Garcia, Luciana P      16 Celp              3:04,24    3:00,75  
  9 Merlo, Lucila          16 AEUM              2:57,79    3:00,85  
 10 Cinacio, MACARENA      17 Crazul            3:08,38    3:01,02  
 11 Taravini, Martina      16 TRM               3:09,00    3:01,21  
 12 Rodriguez, Lucia       17 CAIE              3:01,55    3:01,27  
 13 Cambiano, Francisca    16 Club M Moreno     2:57,15    3:01,70  
 14 Fernandez, Candela     16 CAIE              3:02,40    3:03,61  
 15 Uriarte, Maria         17 CAK               2:59,59    3:10,25  
 16 Reynoso, Camila        16 NAC               3:18,50    3:16,43  
 
 Evento 41  Mujeres 19-21 200 SC Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Morelli, Aylen         19 CSVB              3:00,84    3:05,66  
  2 Gonzalez, Julieta      19 OBB               3:12,03    3:12,70  
  3 Pardo, Magali          19 CSVB              3:11,45    3:16,20  
 
 Evento 41  Mujeres 14 & Mayores 200 SC Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Villalba, Iara         14 OBB               2:40,67    2:40,56  
  2 Bogaz, Candela Noeli   16 AEUM              2:41,09    2:46,03  
  3 Magliocchi, Antonella  16 MVL               2:50,21    2:46,70  
  4 Di Biase, Melina Bele  16 NAC               2:44,13    2:49,08  
  5 Caldez, Iara           17 CAOU              2:50,97    2:54,47  
  6 Escobar, Angeles       16 FCS               2:51,59    2:55,20  
  7 Suarez, Candela        15 CSVB              2:53,70    2:55,27  
  8 Echeverria, Maitena    15 OBB               2:53,28    2:55,40  
  9 Olgado Equiza, Martin  15 CAVS              2:58,39   J2:58,52  
 10 Dalix Riera, Martina   16 CNSP              2:56,15    3:00,10  
 11 Fernandez, Brenda      15 MSI               3:06,49   J3:00,35  
 12 Mugerli, Chiara        16 CAVS              3:02,46    3:00,74  
 13 Garcia, Luciana P      16 Celp              3:04,24    3:00,75  
 14 Merlo, Lucila          16 AEUM              2:57,79    3:00,85  
 15 Cinacio, MACARENA      17 Crazul            3:08,38    3:01,02  
 16 Taravini, Martina      16 TRM               3:09,00    3:01,21  
 17 Rodriguez, Lucia       17 CAIE              3:01,55    3:01,27  
 18 Cambiano, Francisca    16 Club M Moreno     2:57,15    3:01,70  
 19 Fernandez, Candela     16 CAIE              3:02,40    3:03,61  
 20 Ruppel, Delfina P      15 FCS               2:57,98   J3:04,67  
 21 Morelli, Aylen         19 CSVB              3:00,84    3:05,66  
 22 Gelpi, Camila          14 CAK               3:06,52   J3:06,73  
 23 Moreno, Catalina       15 CAK               2:56,74    3:07,32  
 24 Cirillo, Evelyn        14 CSVB              3:11,89    3:09,80  
 25 Uriarte, Maria         17 CAK               2:59,59    3:10,25  
 26 Tello, Iara Fabiana    14 CDHSJ             3:17,48    3:11,88  
 27 Gonzalez, Julieta      19 OBB               3:12,03    3:12,70  
 28 Pardo, Magali          19 CSVB              3:11,45    3:16,20  
 29 Delgado, Agustina      14 CSVB              3:18,57    3:16,28  
 30 Reynoso, Camila        16 NAC               3:18,50    3:16,43  
 31 Moreno, Carla          15 MSI               3:23,59    3:16,86  
 32 Echeverria, Catalina   15 SFUPT             3:14,28    3:19,25  
 33 Esquivel, Pilar        15 CNAZ              3:30,66    3:21,20  
 34 Insua, Julieta Belen   14 MPERG             3:23,35    3:24,90  
 35 Romanelli Misischia,   15 Ncs Natacion      3:31,48    3:27,17  
 36 Vargas, Dolores        11 CNAZ              3:31,69   J3:34,45  
 37 Bonessa, Agustina      11 MSI                    NT   J3:35,20  
 38 Fassio, Antonella      14 AEUM              3:51,93    3:36,68  
 
 Evento 41  Mujeres 22 & Mayores 200 SC Metro Estilo de Pecho
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Vargas, Dolores        11 CNAZ              3:31,69   J3:34,45  
  2 Bonessa, Agustina      11 MSI                    NT   J3:35,20