Natatorio "Emder" - Site License               12/10/2017 - 1:33 PM
         ATLANTIS PRIMAVERA 2017 - 16/09/2017 a 17/09/2017          
 
 Evento 13  Niņos 13 Aņos de Edad 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Zabaloy, Baltasar      13 H2O                 29,25      29,23  
  2 Oholeguy, Tadeo        13 ADA                 29,21      29,66  
  3 Alvarado, Franco       13 Celp                29,41      30,18  
  4 Bitch, Pedro           13 ADA                 29,69      30,44  
  5 Scida, Ignacio Valent  13 CAVS                31,15      31,09  
  6 Aguilera, Valentino P  13 CULP                32,44      31,83  
  7 Dagnino, Agustin       13 CAVS                31,99      31,91  
  8 Sanchez Montenegro, I  13 CIJCP               32,19      33,25  
 
 Evento 13  Hombres 14-15 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Martin, Nahuel         15 CAK                 24,26      25,34  
  2 Capella, Mateo         14 CAMDP               26,92      26,95  
  3 Bustos, Pedro          14 CIJCP               26,44      27,03  
  4 Cestari, Luciano P     15 CAMDP               27,42      27,05  
  5 Berardo, Bautista      14 CRBAL               26,22      27,12  
  6 Steffan, Emanuel       14 CRBAL               27,57      27,18  
  7 Del Saz, Juan          15 CRBAL               27,73      27,49  
  8 Colavita, Bautista     15 CRBAL               27,19      27,77  
  9 Cuenca, Danilo         14 ADA                 27,79      27,78  
 10 Sosa, Thomas           15 CAMDP               26,89      27,81  
 11 Fisicaro, Juan Manuel  15 CRBAL               27,72      28,13  
 12 Dattolli, Fabricio     14 CIJCP               29,98      28,16  
 13 Ibarra, Leonel         14 Celp                28,11      28,20  
 14 Gutierrez, Demian P    15 CAMDP               28,13      28,44  
 15 Choi, Seokmin          14 CAVS                30,20      28,49  
 16 Delgado Scioli, Camil  15 CRBAL               27,89      28,82  
 17 Blanco, Eugenio        14 CHN                 33,25      29,09  
 18 Escruela Franco, Sant  15 ADA                 30,13      29,13  
 19 Alvarez Motta, Facund  15 CAVS                28,82      29,19  
 20 Lozano, Francisco      14 IAE                 29,89      29,47  
 21 Obosky, Pablo          14 CIJCP               28,45      30,02  
 22 Paz, Geremias          14 CAMDP               30,26      30,19  
 23 Carballo, Martiniano   14 CRBAL               30,89      32,26  
 24 Fortunaso, Nehuen      15 CAMDP               32,13      33,29  
 25 Carballo, Faustino     14 CRBAL               30,85      36,97  
 26 Ernesto, Lucas         15 CAMDP               30,00      37,04  
 -- Gilardoni, Francisco   15 ENTA                29,80         NS  
 
 Evento 13  Hombres 16-18 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Garcia, Lorenzo        18 CAK                 24,69      25,15  
  2 Fiorino, Federico Iva  16 CAVS                26,20      25,79  
  3 Cerone, Mariano        16 CAK                 25,96      26,18  
  4 Gianbernardino, Nahue  17 CAMDP               25,45      26,24  
  5 Trotta, Nahuel         16 CAK                 25,61      26,26  
  6 Jajarabilla, Agustin   16 CAMDP               26,67      26,30  
  7 Bertotto, Gianluca     17 Celp                25,71      26,33  
  8 Monjes Boggey, Elias   18 CAK                 25,77      26,41  
  9 Godoy, Agustin         16 CAVS                26,67      26,46  
 10 Tarifa, Matias P       18 CAK                 25,75      26,57  
 11 Alaiz, Lautaro P       17 CULP                28,08      26,69  
 12 Sanchez, Matias        16 CULP                26,29      26,87  
 13 Paradiso, Joaquin      18 CAK                 26,14      27,04  
 14 Castedo, Francisco     18 CRBAL               25,73      27,07  
 15 Muro Navarro, Simon    18 Celp                26,28      27,11  
 16 Rizzo, Gianluca        16 CAVS                27,30      27,12  
 17 Valle, Agustin         16 CAMDP               27,39      27,18  
 17 Lendi, Agustin         18 FCS                 26,46      27,18  
 19 Fernandez, Agustin     16 CIJCP               27,24      27,26  
 20 Grippo, Antonio        17 H2O                 26,50      27,34  
 21 Tito, Franco           17 CAK                 27,11      27,39  
 22 Zorrilla, Facundo P    16 Celp                27,95      27,43  
 23 Aran, Iņaki            16 IAE                 26,50      27,44  
 24 Farias, Leonardo       16 ADA                 27,68      27,56  
 25 Alberca, Agustin P     18 Celp                26,17      27,73  
 26 Caraco, Franco         17 CAMDP               27,08      27,75  
 27 Derbis, Brian Tomas    16 CAMDP               27,50      27,94  
 28 Farace, Luigi          16 CRBAL               27,33      28,03  
 29 Hozbor, Facundo        17 CRBAL               28,03      28,11  
 30 Morel, Agustin         18 CIJCP               28,05      28,37  
 31 Cacharoski, Juan Pabl  18 CAMDP               28,11      28,40  
 32 Estrada, Matias        17 CAMDP               28,36      28,43  
 33 Gonzales, Nahuel       18 CAMDP               28,60      28,54  
 34 Cerelli, Lucio         18 CAMDP               30,27      28,98  
 35 Renaud, Juan Cruz      16 ENTA                31,95      29,21  
 36 Ces, Juan Ignacio      17 CAK                 29,38      29,30  
 37 Soteris Alvarez, Luca  18 ADA                 29,51      30,37  
 38 Mansilla, Lautaro      17 ADA                 29,52      30,58  
 39 Mouriņo, Agustin       18 CAMDP               29,97      30,69  
 -- Bianchi, Miqueas       16 FCS                 28,74         NS  
 -- More, Federico         17 CSDDB               28,28         NS  
 
 Evento 13  Hombres 19-21 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Squillacioti, Valenti  19 CAVS                24,80      24,93  
  2 Armentano, Santiago    19 CAVS                25,12      24,94  
  3 Ficalora, Giuliano Fa  19 CAVS                25,33      25,57  
  4 Garcia, Manuel         19 CAK                 24,85      26,08  
  5 Gonzalez, Ivo          20 Celp                26,35      26,27  
  5 Carranza, Lucas        20 CAMDP               25,72      26,27  
  7 Molina, Nicolas Agust  20 CAVS                27,29      27,50  
  8 Ravaglia Capelo, Fede  20 CAVS                27,30      28,91  
  9 Martino, Joaquin       19 Celp                27,23      32,87  
 
 Evento 13  Hombres 14 & Mayores 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Squillacioti, Valenti  19 CAVS                24,80      24,93  
  2 Armentano, Santiago    19 CAVS                25,12      24,94  
  3 Cassini, Ivo           23 CAK                 23,76     J25,10  
  4 Garcia, Lorenzo        18 CAK                 24,69      25,15  
  5 Martin, Nahuel         15 CAK                 24,26      25,34  
  6 Ficalora, Giuliano Fa  19 CAVS                25,33      25,57  
  7 Fiorino, Federico Iva  16 CAVS                26,20      25,79  
  8 Garcia, Manuel         19 CAK                 24,85      26,08  
  9 Cerone, Mariano        16 CAK                 25,96      26,18  
 10 Gianbernardino, Nahue  17 CAMDP               25,45      26,24  
 11 Trotta, Nahuel         16 CAK                 25,61      26,26  
 12 Gonzalez, Ivo          20 Celp                26,35      26,27  
 12 Carranza, Lucas        20 CAMDP               25,72      26,27  
 14 Jajarabilla, Agustin   16 CAMDP               26,67      26,30  
 15 Bertotto, Gianluca     17 Celp                25,71      26,33  
 16 Monjes Boggey, Elias   18 CAK                 25,77      26,41  
 17 Godoy, Agustin         16 CAVS                26,67      26,46  
 18 Tarifa, Matias P       18 CAK                 25,75      26,57  
 19 Alaiz, Lautaro P       17 CULP                28,08      26,69  
 20 Sanchez, Matias        16 CULP                26,29      26,87  
 21 Capella, Mateo         14 CAMDP               26,92      26,95  
 22 Bustos, Pedro          14 CIJCP               26,44      27,03  
 23 Paradiso, Joaquin      18 CAK                 26,14      27,04  
 24 Cestari, Luciano P     15 CAMDP               27,42      27,05  
 25 Castedo, Francisco     18 CRBAL               25,73      27,07  
 26 Muro Navarro, Simon    18 Celp                26,28      27,11  
 27 Berardo, Bautista      14 CRBAL               26,22      27,12  
 27 Rizzo, Gianluca        16 CAVS                27,30      27,12  
 29 Valle, Agustin         16 CAMDP               27,39      27,18  
 29 Lendi, Agustin         18 FCS                 26,46      27,18  
 30 Steffan, Emanuel       14 CRBAL               27,57      27,18  
 32 Fernandez, Agustin     16 CIJCP               27,24      27,26  
 33 Grippo, Antonio        17 H2O                 26,50      27,34  
 34 Tito, Franco           17 CAK                 27,11      27,39  
 35 Zorrilla, Facundo P    16 Celp                27,95      27,43  
 36 Aran, Iņaki            16 IAE                 26,50      27,44  
 37 Del Saz, Juan          15 CRBAL               27,73      27,49  
 38 Molina, Nicolas Agust  20 CAVS                27,29      27,50  
 39 Farias, Leonardo       16 ADA                 27,68      27,56  
 40 Alberca, Agustin P     18 Celp                26,17      27,73  
 41 Caraco, Franco         17 CAMDP               27,08      27,75  
 42 Colavita, Bautista     15 CRBAL               27,19      27,77  
 43 Cuenca, Danilo         14 ADA                 27,79      27,78  
 44 Sosa, Thomas           15 CAMDP               26,89      27,81  
 45 Derbis, Brian Tomas    16 CAMDP               27,50      27,94  
 46 Farace, Luigi          16 CRBAL               27,33      28,03  
 47 Hozbor, Facundo        17 CRBAL               28,03      28,11  
 48 Fisicaro, Juan Manuel  15 CRBAL               27,72      28,13  
 49 Dattolli, Fabricio     14 CIJCP               29,98      28,16  
 50 Ibarra, Leonel         14 Celp                28,11      28,20  
 51 Morel, Agustin         18 CIJCP               28,05      28,37  
 52 Cacharoski, Juan Pabl  18 CAMDP               28,11      28,40  
 53 Estrada, Matias        17 CAMDP               28,36      28,43  
 54 Gutierrez, Demian P    15 CAMDP               28,13      28,44  
 55 Choi, Seokmin          14 CAVS                30,20      28,49  
 56 Gonzales, Nahuel       18 CAMDP               28,60      28,54  
 57 Delgado Scioli, Camil  15 CRBAL               27,89      28,82  
 58 Ravaglia Capelo, Fede  20 CAVS                27,30      28,91  
 59 Cerelli, Lucio         18 CAMDP               30,27      28,98  
 60 Blanco, Eugenio        14 CHN                 33,25      29,09  
 61 Escruela Franco, Sant  15 ADA                 30,13      29,13  
 62 Alvarez Motta, Facund  15 CAVS                28,82      29,19  
 63 Renaud, Juan Cruz      16 ENTA                31,95      29,21  
 64 Ces, Juan Ignacio      17 CAK                 29,38      29,30  
 65 Lozano, Francisco      14 IAE                 29,89      29,47  
 66 Obosky, Pablo          14 CIJCP               28,45      30,02  
 66 Diaz, Lautaro          23 ADA                 29,71     J30,02  
 68 Paz, Geremias          14 CAMDP               30,26      30,19  
 69 Soteris Alvarez, Luca  18 ADA                 29,51      30,37  
 70 Mansilla, Lautaro      17 ADA                 29,52      30,58  
 71 Mouriņo, Agustin       18 CAMDP               29,97      30,69  
 72 Carballo, Martiniano   14 CRBAL               30,89      32,26  
 73 Martino, Joaquin       19 Celp                27,23      32,87  
 74 Fortunaso, Nehuen      15 CAMDP               32,13      33,29  
 75 Glade, Ignacio         22 CSDDB               35,04     J35,45  
 76 Carballo, Faustino     14 CRBAL               30,85      36,97  
 77 Ernesto, Lucas         15 CAMDP               30,00      37,04  
 -- More, Federico         17 CSDDB               28,28         NS  
 -- Bianchi, Miqueas       16 FCS                 28,74         NS  
 -- Gilardoni, Francisco   15 ENTA                29,80         NS  
 
 Evento 13  Hombres 22 & Mayores 50 CL Metro Estilo Libre
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Cassini, Ivo           23 CAK                 23,76     J25,10  
  2 Diaz, Lautaro          23 ADA                 29,71     J30,02  
  3 Glade, Ignacio         22 CSDDB               35,04     J35,45