Natatorio "Emder" - Site License                 1/3/2026 - 2:02 PM
       ENCUENTRO PLATENSE FEBRERO 2026 - 28/2/2026 a 1/3/2026       
 
 Evento 38  Niņas 10-11 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Tagliaferro, Lucia     11 ESTOA               34.36      34.09  
  2 Campos Abaca, Frances  11 MAVEL               41.44      37.46  
  3 Triszcz, Sarah         11 ESTOA               41.26      38.47  
  4 Scheidegger, Joaquina  10 HSBER               48.90      47.10  
  5 Rodriguez, Gianna      10 HSBER               58.40      47.54  
  6 Innaro Orozco, Ana So  11 EDELP               49.00      49.19  
  7 Emma, Zoe Mailen       11 ESTOA               47.38      49.22  
  8 Ortiz Staiano, Keisha  11 EDELP               59.79      53.27  
  9 De Andrea, Ana         10 ESTOA                  NT      56.62  
 
 Evento 38  Niņas 12-13 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Iotov Betoff, Sofia    13 HSBER               35.65      34.84  
  2 Ron Diaz, Delfina      13 EDELP               34.40      35.03  
  3 Caprin Errazti, Olivi  12 MAVEL               36.48      36.17  
  4 Sagarduy, Renata       13 HSBER               37.64      36.26  
  5 Uyuni Cespedes, Maia   13 ESTOA               36.27      37.14  
  6 Leiva, Isabella        13 ADN                 38.79      37.42  
  7 Monaco, Bianca         12 ADN                 41.37      39.89  
  8 Debenedetti, Ailin Ma  12 ESTOA               46.19      40.88  
  9 Pimentel, Josefina     12 HSBER               42.23      41.70  
 10 Rodriguez, Camila      12 HSBER               46.34      41.72  
 11 Rivaldez, Sol          13 ADN                 55.30      41.75  
 12 Perez Carnevali, Bian  12 HSBER               45.77      42.52  
 13 Breitembruch, Belen P  13 CAVL                44.39      45.21  
 14 Carnagui, Sofia        12 PSG                 50.47      48.88  
 15 Rodriguez Bader, Emil  12 ESTOA               55.45      49.62  
 16 Elgarte, Emma          13 CULP                   NT      50.14  
 17 Desiree Bolzan, Sofia  12 ESTOA                  NT      53.18  
 -- Rueda, Amelia          13 ADN                 47.26         DQ  
 
 Evento 38  Mujeres 14-15 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Cufre, Isabella        15 EDELP               30.92      31.25  
  2 Becerra, Isabella      15 CASLA               34.98      32.78  
  3 Tomka, Galatea         14 HSBER               35.93      35.14  
  4 Flores, Indira         15 HSBER               35.21      35.58  
  5 Martin, Abril Micaela  15 CAVL                35.06      36.26  
  6 Siles, Daira           15 CAVL                35.41      38.15  
  7 Licciardi, Malena Sol  14 CASLA               38.89      38.31  
  8 Gomez Giovanetti, Mar  14 CASLA               39.90      41.94  
  9 Schonfeld, Lourdes     15 EDELP               43.95      45.15  
 
 Evento 38  Mujeres 16-18 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Angiolini, Guadalupe   18 EDELP               27.43      27.93  
  2 Balceda, Josefina      18 EDELP               29.54      29.78  
  3 Coronel, Melina        16 HSBER               32.67      31.04  
  4 Vodopiveck, Kiara      16 HSBER               31.00      31.13  
  5 Franchini Amed, Sofia  18 AAAJ                33.04      33.39  
  6 Vagge, Dolores         18 HSBER               33.66      33.69  
  7 Larsen, Julieta        18 CULP                33.67      34.28  
  8 Eliggi, Isabella       18 ADN                 35.03      35.44  
  9 Rolon, Julieta Antone  18 CAVL                33.86      35.96  
 -- Sartori, Lucia Camila  18 CAVL                33.96         DQ  
 
 Evento 38  Mujeres 14 & Mayores 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Angiolini, Guadalupe   18 EDELP               27.43      27.93  
  2 Balceda, Josefina      18 EDELP               29.54      29.78  
  3 Coronel, Melina        16 HSBER               32.67      31.04  
  4 Vodopiveck, Kiara      16 HSBER               31.00      31.13  
  5 Cufre, Isabella        15 EDELP               30.92      31.25  
  6 Tallone, Sofia         19 AAAJ                31.69     J31.66  
  7 Lanciano Nigro, Guill  19 AAAJ                31.53     J31.87  
  8 Becerra, Isabella      15 CASLA               34.98      32.78  
  9 Franchini Amed, Sofia  18 AAAJ                33.04      33.39  
 10 DE Nicola, Mariana Lo  19 AAAJ                32.87     J33.56  
 11 Vagge, Dolores         18 HSBER               33.66      33.69  
 12 Larsen, Julieta        18 CULP                33.67      34.28  
 13 Tomka, Galatea         14 HSBER               35.93      35.14  
 14 Eliggi, Isabella       18 ADN                 35.03      35.44  
 15 Flores, Indira         15 HSBER               35.21      35.58  
 16 Rolon, Julieta Antone  18 CAVL                33.86      35.96  
 17 Salgado, Emilia        19 ADN                 33.66     J36.24  
 18 Martin, Abril Micaela  15 CAVL                35.06      36.26  
 19 Siles, Daira           15 CAVL                35.41      38.15  
 20 Licciardi, Malena Sol  14 CASLA               38.89      38.31  
 21 Gomez Giovanetti, Mar  14 CASLA               39.90      41.94  
 22 Schonfeld, Lourdes     15 EDELP               43.95      45.15  
 -- Sartori, Lucia Camila  18 CAVL                33.96         DQ  
 
 Evento 38  Mujeres 19 & Mayores 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Tallone, Sofia         19 AAAJ                31.69     J31.66  
  2 Lanciano Nigro, Guill  19 AAAJ                31.53     J31.87  
  3 DE Nicola, Mariana Lo  19 AAAJ                32.87     J33.56  
  4 Salgado, Emilia        19 ADN                 33.66     J36.24