Natatorio "Emder" - Site License 1/3/2026 - 2:02 PM
ENCUENTRO PLATENSE FEBRERO 2026 - 28/2/2026 a 1/3/2026
Evento 37 Niños 10-11 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Iriarte, Felipe 11 EDELP 49.56 39.84
2 Ortiz Staiano, Uriel 11 EDELP 51.59 46.43
3 Sosa Fuentes, Lucio 11 ADN 49.10 46.46
4 Fernandez, Agustin La 10 ESTOA 46.12 46.86
5 Malnatti, Noah 11 EDELP 56.10 52.04
Evento 37 Niños 12-13 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Santis, Mateo Damian 13 CASLA 31.10 29.85
2 Teves, Lucas 13 ADN 38.84 34.18
3 Menna, Joaquin 13 ESTOA 42.60 37.91
4 Sanmartino, Julian 12 EDELP 40.25 39.68
5 Arsuaga Ramirez, Rena 12 HSBER 40.92 39.72
6 Gaitán Nardachione, B 13 EDELP 48.67 40.35
7 Colman, Lucio 12 EDELP 53.49 41.22
8 Sorrentini Villamayo, 13 CAVL 40.08 42.50
9 Niño Gomez, Ramiro 12 EDELP 51.92 J46.28
10 Paccapelo, Benjamin 12 ESTOA 53.40 51.75
11 Castaño, Santino 12 ESTOA NT 57.42
Evento 37 Hombres 14-15 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Barrios Barral, Bauti 15 HSBER 29.63 29.72
2 Graef, Ian Nicolas 14 ADN 29.87 31.08
3 Roa, Juan Sebastian 14 HSBER 34.76 34.48
4 Arrua, Theo 14 EDELP 36.28 35.30
Evento 37 Hombres 16-18 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Urruttia, Bautista 17 EDELP 24.72 25.72
2 Squeo Lapun, Francesc 18 EDELP 26.76 26.81
3 Rodriguez, Dante 18 HSBER 27.24 27.78
4 Devitta, Marcos Adrie 18 CASLA 27.90 28.44
5 Becerra, Manuel 17 CASLA 27.89 28.52
6 Reynal Machado, Galo 16 HSBER NT 28.70
7 Cazau, Facundo 18 ADN 28.26 28.88
8 Sagarna, Pedro 16 ADN 29.12 29.02
9 Ventura, Santiago Agu 17 CASLA 29.69 29.44
10 Moresi Silva, Dante L 16 AAAJ 29.88 30.02
11 Farias D'Amico, Benja 18 CAVL 29.40 30.46
12 Coronel, Bautista 17 EDELP 30.52 31.11
13 Arboselli, Ignacio 18 CAVL 31.41 32.70
14 Lazaro, Nahuel 16 ADN 33.26 32.72
15 Ranalli Sabatini, San 16 CAVL 34.10 34.15
16 Sanarbia Duarte, Bria 16 CASLA 36.09 34.29
Evento 37 Hombres 14 & Mayores 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Urruttia, Bautista 17 EDELP 24.72 25.72
2 Alvarado, Franco 22 EDELP 26.18 J26.40
3 Squeo Lapun, Francesc 18 EDELP 26.76 26.81
4 Dios, Santiago 20 ADN 26.89 J26.99
5 Del Barco, Enzo 20 ADN 26.91 J27.66
6 Rodriguez, Dante 18 HSBER 27.24 27.78
7 Devitta, Marcos Adrie 18 CASLA 27.90 28.44
8 Becerra, Manuel 17 CASLA 27.89 28.52
9 Reynal Machado, Galo 16 HSBER NT 28.70
10 Cazau, Facundo 18 ADN 28.26 28.88
11 Sagarna, Pedro 16 ADN 29.12 29.02
12 Valente, Matias P 20 HSBER 28.42 J29.21
13 Odoguardi, Fabrizio 19 CULP 31.15 J29.28
14 Ventura, Santiago Agu 17 CASLA 29.69 29.44
15 Faraudello, Juan Pedr 21 ADN 28.33 J29.50
16 Barrios Barral, Bauti 15 HSBER 29.63 29.72
17 Moresi Silva, Dante L 16 AAAJ 29.88 30.02
18 Farias D'Amico, Benja 18 CAVL 29.40 30.46
19 Graef, Ian Nicolas 14 ADN 29.87 31.08
20 Coronel, Bautista 17 EDELP 30.52 31.11
21 Paredes, Gonzalo Mart 24 CAVL 30.07 J31.48
22 Arboselli, Ignacio 18 CAVL 31.41 32.70
23 Lazaro, Nahuel 16 ADN 33.26 32.72
24 Ocampo, Felipe 19 CULP 33.60 J33.48
25 Ranalli Sabatini, San 16 CAVL 34.10 34.15
26 Sanarbia Duarte, Bria 16 CASLA 36.09 34.29
27 Roa, Juan Sebastian 14 HSBER 34.76 34.48
28 Arrua, Theo 14 EDELP 36.28 35.30
-- Hassel, Augusto Guill 38 AAAJ 26.49 DQ
Evento 37 Hombres 19 & Mayores 50 CC Metro Estilo de Mariposa
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Alvarado, Franco 22 EDELP 26.18 J26.40
2 Dios, Santiago 20 ADN 26.89 J26.99
3 Del Barco, Enzo 20 ADN 26.91 J27.66
4 Valente, Matias P 20 HSBER 28.42 J29.21
5 Odoguardi, Fabrizio 19 CULP 31.15 J29.28
6 Faraudello, Juan Pedr 21 ADN 28.33 J29.50
7 Paredes, Gonzalo Mart 24 CAVL 30.07 J31.48
8 Ocampo, Felipe 19 CULP 33.60 J33.48
-- Hassel, Augusto Guill 38 AAAJ 26.49 DQ