Natatorio "Emder" - Site License 1/3/2026 - 2:02 PM
ENCUENTRO PLATENSE FEBRERO 2026 - 28/2/2026 a 1/3/2026
Evento 30 Mujeres 14-15 50 CC Metro Estilo de Espalda PROMOCIONALES
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Bailo, Azul 14 ADN 38.10 36.38
2 Feregoti, Alma 15 ADN 38.71 38.58
3 DE Los Santos, Juana 15 HSBER 38.05 38.91
4 Porta, Violeta Emilia 15 CAVL 55.61 39.40
5 Giambruno, Renata 15 EDELP 42.88 39.80
6 Segurola, Juana 15 EDELP 41.91 39.84
7 Fadel, Sofia P 15 CAVL 47.44 39.90
8 Dona Martin, Isabella 14 ADN 41.32 40.31
9 Andina Barreto, Magda 15 HSBER 44.23 40.55
10 Burgés Tarda, Victori 14 ESTOA 43.64 40.99
11 Rodriguez Farias, Alm 14 CAVL 50.79 41.28
12 Ovelar, Elena 14 PSG 46.29 41.76
13 Faraudello, Maria Emi 14 ADN 50.84 41.84
14 Rondina Scalcini, Uma 14 ESTOA 45.73 42.90
15 Alonso, Giuliana 15 HSBER 43.81 43.29
16 Contreras, Matilda 15 HSBER 43.44 44.60
17 Binder, Kiara Ailin 14 HSBER 46.64 45.81
-- Duarte Salgado, Sofia 14 CAVL 53.51 DQ
-- Natalino, Julieta P 14 CAVL 43.71 DQ
-- Josef, Catalina 14 HSBER NT DQ
-- Comasco, Catalina 14 CULP NT DQ
-- Greco, Maria Abril 15 HSBER NT DQ
Evento 30 Mujeres 16-18 50 CC Metro Estilo de Espalda PROMOCIONALES
==================================================================
Nombre Edad Equipo Sembrar Finales
==================================================================
1 Villiva, Manuela 17 CULP 34.67 35.11
2 Castellani, Bianca 16 ESTOA 38.46 35.63
3 Ramallo, Guillermina 16 HSBER 40.37 36.16
4 Dobie, Olivia P 16 CULP 39.24 36.76
5 Ginner, Maria Victori 17 ESTOA 37.47 37.45
6 Olmedo, Luna 18 HSBER 38.23 38.30
7 Altimari, Eva Felicit 17 CULP 38.81 38.57
8 Zubieta, Ainhoa 18 ESTOA 40.43 39.29
9 Garcia Cadima, Aldana 16 ESTOA 41.74 39.98
10 Cerri, Guadalupe 16 HSBER 40.00 40.18
11 Zubieta, Maitena 18 ESTOA 40.49 40.48
12 Paz Poso, Joscelyn Ab 18 ESTOA 39.41 41.47
13 Vita, Josefina 16 HSBER 47.19 42.46
14 Margueliche, Valentin 17 HSBER 46.20 42.55
15 Ventrice, Constanza 18 HSBER 41.69 42.74
16 Idzi, Uma 16 CULP 45.67 46.36
17 Cassini, Sol 16 PSG 48.76 47.32
-- Alarcon, Juana 16 CULP 46.37 DQ