Natatorio "Emder" - Site License                 1/3/2026 - 2:02 PM
       ENCUENTRO PLATENSE FEBRERO 2026 - 28/2/2026 a 1/3/2026       
 
 Evento 12  Hombres 14-15 50 CC Metro Estilo de Pecho PROMOCIONALES
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Giuliano, Simon        15 CULP                38.38      35.78  
  2 Garcia Fazzini, Manue  15 ESTOA               38.77      36.43  
  3 Digaetano, Juan        15 HSBER               39.83      39.26  
  4 Lanfranco, Felipe      15 CULP                43.61      39.96  
  5 Ferreyra, Pedro        15 HSBER               42.08      40.78  
  6 Martinez, Ciro         14 ESTOA               43.93      41.38  
  7 Lacunza, Vicente       14 ADN                 43.55      41.51  
  8 Arzuaga, Bautista      14 CULP                44.47      41.81  
  9 Iriarte, Juan Pedro    15 CULP                   NT      42.56  
 10 Piña Arteaga, Salvado  14 ESTOA               52.07      44.46  
 11 Rocha, Benjamin        14 PSG                 45.95      44.95  
 12 Maidana, Ciro Sebasti  14 ESTOA               51.74      46.98  
 13 Stella Necochea, Maxi  14 CULP                52.23      49.92  
 14 Zucolillo, Valentino   14 ADN                 54.97      51.04  
 15 Cordoba, Lucio         15 HSBER                  NT      51.48  
 -- Ramolo, Benjamin       14 PSG                    NT         DQ  
 
 Evento 12  Hombres 16-18 50 CC Metro Estilo de Pecho PROMOCIONALES
==================================================================
    Nombre               Edad Equipo            Sembrar    Finales        
==================================================================
  1 Scalcini, Nehuen       16 ESTOA               35.37      33.15  
  2 Vagge, Francisco       18 HSBER               34.80      34.78  
  3 Menghini, Santino      17 ESTOA               36.76      36.04  
  4 Suniar Gonda, Tobias   17 HSBER               37.12      37.14  
  5 Vaccaro, Santino       18 ESTOA               39.94      37.17  
  6 Burgés, Pedro          17 ESTOA               40.11      38.16  
  7 Barros, Maximo         18 HSBER               38.32      38.24  
  8 Mena, Juan Ignacio     17 HSBER               39.78      39.53  
  9 Gamarra, Benjamin      16 ESTOA               53.44      40.73  
 10 Paredes, Ian Galo P    17 CAVL                38.36      42.50  
 11 Peralta, Leandro       16 PSG                 43.65      42.54  
 12 Medina Piergiacomi, J  18 ESTOA               44.77      42.73  
 13 Garcia, Ramiro         16 HSBER               42.85      43.48  
 14 Pera, Cayetano         16 PSG                 47.11      46.50  
 15 Andrade, Bruno         16 HSBER               47.10      48.71  
 -- Degli Esposti, Gonzal  18 CAVL                38.26         DQ